近日,中国知网的中国科学文献计量评价研究中心公布了“2024中国知网高被引学者”预发布名单。必威Betway东盟体育40位教师入选“2024中国知网高被引学者”名单。其中,25位教师入选“2024中国知网高被引学者Top1%”;15位教师入选“2024中国知网高被引学者Top5%”。
必威Betway东盟体育“中国知网高被引学者” 榜单
(名单按照中国知网高被引学者类型、教育部一级学科代码、作者姓名拼音排序)
序号 | 作者 | 学科 | 类型 |
1 | 金培振 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
2 | 李真 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
3 | 连立帅 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
4 | 龙翠红 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
5 | 汪莉 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
6 | 王媛 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
7 | 杨连星 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
8 | 殷德生 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
9 | 马晓玲 | 教育学 | 中国知网高被引学者Top1% |
10 | 冯学钢 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
11 | 郝东洋 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
12 | 黄海杰 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
13 | 李云鹤 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
14 | 连燕玲 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
15 | 王霞 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
16 | 杨蓉 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
17 | 杨勇 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
18 | 段宇锋 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
19 | 范并思 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
20 | 金武刚 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
21 | 阮光册 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
22 | 蔚海燕 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
23 | 许鑫 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
24 | 姚占雷 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top1% |
25 | 孙晓东 | 旅游管理* | 中国知网高被引学者Top1% |
26 | 陈琳 | 中国知网高被引学者Top5% | |
27 | 程贵孙 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
28 | 方显仓 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
29 | 李明辉 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
30 | 杨来科 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
31 | 岳华 | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
32 | 王仁武 | 计算机科学与技术 | 中国知网高被引学者Top5% |
33 | 王振源 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
34 | 吴文智 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
35 | 吴杨 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
36 | 许静静 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
37 | 张秀敏 | 工商管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
38 | 楼雯 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
39 | 袁毅 | 信息资源管理 | 中国知网高被引学者Top5% |
40 | 周延 | 中国知网高被引学者Top5% |
注:此榜单目前处于预发布阶段,未认证学者或不在榜单学者可能由于重名或者更换单位等导致成果归属不准确。
中国知网中国科学文献计量评价研究中心(简称“知网评价中心”)基于中国知网收录的国内学术期刊论文和会议论文,2024年首次开展学者学术影响力客观评价,遴选了“2024中国知网高被引学者”名单,助力优秀成果的国内首发,以及客观、科学衡量并表彰近十年来国内科研成果丰富、学术影响力杰出的学者群体。
2024中国知网高被引学者的初选范围为:近十年(2014-2023年)至少发表过一篇论文引证标准化指数(Paper Citation Standardized Index,简称PCSI)高于理论平均值(1.65)的中国知网收录的期刊会议论文。经统计全国约335万名作者进入初选。
入选“2024中国知网高被引学者TOP 1%”需同时满足三个条件:近十年发文的作者总PCSI位于初选作者范围的TOP 1%(共有学者3万人,基线值为31.016),且近十年发表PCSI高于理论平均值(1.65)的论文不少于5篇以及近十年至少发表1篇高影响力论文。入选“2024中国知网高被引学者TOP 5%”则需满足:近十年发文的作者总PCSI位于初选作者范围的TOP1%-TOP5%(共有学者8.9万人,基线值为10.297);且近十年发表PCSI高于理论平均值(1.65)的论文不少于5篇以及近十年至少发表1篇学术精要高影响力论文。
来源丨中国知网
整理、编辑丨肖启玉